<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Álvaro Ordóñez Gómez &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.aog.nom.es/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aog.nom.es</link>
	<description>Dominios, SEO, SEM, SMO, SMM, Web Analytics, Arquitectura de la información, Usabilidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 12:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El contador de Gary de Medios Sociales</title>
		<link>http://www.aog.nom.es/el-contador-de-gary-de-medios-sociales/</link>
		<comments>http://www.aog.nom.es/el-contador-de-gary-de-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aog.nom.es/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Me ha llamado la atención el contador de Gary, como se puede apreciar es una recreación con datos mayoritariamente del 2009 sobre diferentes medios sociales, también incluye móviles y juegos (arriba a la derecha) 20 horas de video cada minuto en YouTube (YouTube blog 09 de agosto) Facebook 600.000 nuevos miembros por día, 700.000 fotos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aog.nom.es/el-contador-de-gary-de-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell: una compañía que no cumple con los plazos</title>
		<link>http://www.aog.nom.es/dell-no-cumple-con-los-plazos-de-entrega/</link>
		<comments>http://www.aog.nom.es/dell-no-cumple-con-los-plazos-de-entrega/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aog.nom.es/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[El 9 de octubre hice un pedido a Dell de un disco duro para mi portátil, cuando realicé el pedido ponía que el tiempo estimado de entrega era de 24 a 48 horas. Luego leyendo la letra pequeña veo que &#8220;La fecha de envío normal sólo es indicativa y no supone una fecha de envío [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aog.nom.es/dell-no-cumple-con-los-plazos-de-entrega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya.com una compañía que deja mucho que desear&#8230;</title>
		<link>http://www.aog.nom.es/yacom-mala_compania-deja-mucho-que-desear/</link>
		<comments>http://www.aog.nom.es/yacom-mala_compania-deja-mucho-que-desear/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aog.nom.es/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Mi experiencia con Ya.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aog.nom.es/yacom-mala_compania-deja-mucho-que-desear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

